Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Select Language
English
Tubi in acciaio non legati (tubi in acciaio al carbonio) :
I componenti principali sono (Fe) (C) , contenuto di carbonio solitamente≤2,0%(Può essere diviso in acciaio a basso contenuto di carbonio 、 acciaio a carbonio medio 、 acciaio al carbonio ad alto contenuto di carbonio) includono solo una quantità minima di altri elementi (come si 、 mn≤1%, s 、 p≤0,045%) , ELEMENTI ALLOY (come Chrome 、 Ni. ignorato )。
Tipi rappresentativi tipici: Q235 (Acciaio a basso carbone )、 20#(Acciaio al carbonio medio )。

Tubi in acciaio in lega :
Sulla base dell'acciaio al carbonio, elementi legati (come Chromium CR, Nickel NI, Mlibdenum MO, Vanadio V, Titanio Ti, Niobium NB, Tungsten W, ecc.) Sono deliberatamente aggiunti. Il contenuto totale degli elementi di lega è maggiore dell'1% (in alcuni tubi di acciaio alti, può raggiungere oltre il 10%). Regolando i tipi e le proporzioni di elementi di lega, proprietà specifiche (come resistenza alla corrosione, resistenza ad alta temperatura e alta resistenza).
Tipi di rappresentanza tipici : 1Cr18NI9ti (Acciaio inossidabile )、 12Cr1mov ( Acciaio Chromium-MO )、 40Cr (Acciaio di cromo )。

L'aggiunta di elementi di lega modifica significativamente la microstruttura e le proprietà macroscopiche dell'acciaio. Il confronto specifico è il seguente:
Dimensione delle prestazioni | Non lega (acciaio al carbonio) | tubi in acciaio in lega |
|---|---|---|
Forza | La resistenza principale si trova sul contenuto di carbonio (maggiore resistenza al carbonio più elevata) , ma un elevato acciaio al carbonio ha un'elevata fragilità; La forza completa è inferiore rispetto alla maggior parte degli acciai in lega | Gli elementi in lega (come Cr, Mo, V) possono perfezionare le dimensioni del grano, le fasi di rafforzamento della forma (come i carburi) e migliorare significativamente la resistenza (in particolare la resistenza ad alta temperatura). |
Resistenza alla corrosione | Dipendenza di base dal film di ossido di superficie, moderata resistenza alla corrosione atmosferica/d'acqua dolce; Facile da arrugginire, che richiedono ulteriore protezione (come la galvanizzazione) | Il cromo (CR> 12%), il nichel (NI) e altri elementi possono formare film di passivazione densi (come l'acciaio inossidabile) o migliorare la capacità di passivazione (come l'acciaio di cromo molibdeno), con resistenza alla corrosione che supera di gran lunga quella dell'acciaio al carbonio. |
Resistenza ad alta temperatura | La resistenza scende bruscamente a temperature elevate (come grave creep quando> 400 ℃) ed è adatta solo a scenari di temperatura normale o media ≤ 350 ℃. | Il cromo, il molibdeno, il tungsteno e altri elementi possono migliorare la resistenza del legame atomico, sopprimere la crescita e la diffusione del grano a temperature elevate e sono adatti ad alta temperatura (come 500-1000 ℃) e ambienti ad alta pressione (come tubi di superheatro di caldaia) |
Resistenza all'usura | La bassa durezza (l'alta acciaio al carbonio può essere aumentata nella durezza attraverso l'estinzione, ma ha un'elevata fragilità), con resistenza all'usura media. | Le carburi formate da elementi come il vanadio e il titanio (come VC e TIC) hanno una durezza estremamente elevata, migliorando significativamente la resistenza all'usura (come utilizzata nelle condutture delle macchine minerarie). |
Prestazioni di saldatura | Quando il contenuto di carbonio è basso (come l'acciaio a basso contenuto di carbonio), la saldabilità è buona; L'acciaio medio -alto è soggetto a crack durante la saldatura e richiede preriscaldamento o trattamento termico post saldatura. | Gli elementi in lega (come Cr, Mo, V) sono soggetti a formare ossidi refrattari, che possono causare crepe calde durante la saldatura; Alcuni acciai in lega elevati (come l'acciaio inossidabile austenitico) richiedono un rigoroso controllo dell'ingresso di calore. |
Prestazioni di elaborazione | Buone prestazioni di taglio e formazione fredda (come piegatura) (specialmente per l'acciaio a basso carbonio) | Alcuni acciai in lega (come l'acciaio di cromo elevato) hanno un'elevata durezza e una tendenza al indurimento del lavoro, rendendo difficile il taglio; L'acciaio inossidabile austenitico ha un'alta plasticità ma un significativo indurimento del lavoro. |
Se hai qualche richiesta e necessità, sentiti libero di contattarci come di seguito:
Catherine
Tel: +8613776123699
Mail a questo fornitore
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.